2019 - 2024 | |
Громада | Одеса |
---|---|
Рівень | Міська рада |
Категорія | Критерій | Оцінка |
---|---|---|
Відкритість та прозорість | ||
Інформація про приймальню | 5 | |
Повнота інформації про приймальню | 2 | |
Проведення прийомів | 5 | |
Особисте проведення прийомів | 5 | |
Регулярність прийомів | 5 | |
Комунікація з виборцями | 5 | |
Доброчесність | ||
Відвідування пленарних засідань | 5 | |
Відвідування засідань комітету | 5 | |
Підзвітність | ||
Щорічна звітність | 5 | |
Публічна звітність | 5 | |
Публікація звіту | 5 | |
Відповідність звіту вимогам | 3 | |
Інформування ради про звіт | 5 | |
Підсумок | Загальний бал | 4,7 |
Відсутня інформація