2019 - 2024 | |
Громада | Одеса |
---|---|
Рівень | Міська рада |
Категорія | Критерій | Оцінка |
---|---|---|
Відкритість та прозорість | ||
Біографія депутата | 4 | |
Інформація про приймальню | 5 | |
Повнота інформації про приймальню | 5 | |
Актуальність інформації про приймальню | 5 | |
Проведення прийомів | 5 | |
Особисте проведення прийомів | 5 | |
Регулярність прийомів | 5 | |
Комунікація з виборцями | 5 | |
Доброчесність | ||
Відвідування пленарних засідань | 5 | |
Відвідування засідань комітету | 4 | |
Особисте голосування | 5 | |
Публікація декларації | 5 | |
Підзвітність | ||
Щорічна звітність | 5 | |
Відповідність звіту вимогам | 3 | |
Інформація про використання депутатських коштів | 5 | |
Підсумок | Загальний бал | 4,7 |
Відсутня інформація