2014 - 2019 | |
Громада | Одеса |
---|---|
Рівень | Міська рада |
Партія | Довіряй ділам |
Фракція | Довіряй Ділам |
Дата народження: депутат не оприлюднює відомості. Освіта: депутат не оприлюднює відомості. Досвід роботи: депутат не оприлюднює відомості. Місце роботи: депутат не оприлюднює відомості. Сімейний стан: депутат не оприлюднює відомості. |
Категорія | Критерій | Оцінка |
---|---|---|
Відкритість та прозорість | ||
Доброчесність | ||
Відвідування пленарних засідань | 5 | |
Відвідування засідань комітету | 3 | |
Підзвітність | ||
Підсумок | Загальний бал | 4,0 |
Відсутня інформація