| None |
Загальний бал
4 / 5
Експертна оцінка
1 / 5
Детальна оцінка (2023)
| Біографія депутата | 4 |
| Інформація про приймальню | не застосовується |
| Повнота інформації про приймальню | не застосовується |
| Актуальність інформації про приймальню | не застосовується |
| Проведення прийомів | не застосовується |
| Особисте проведення прийомів | не застосовується |
| Регулярність прийомів | не застосовується |
| Комунікація з виборцями | не застосовується |
| Відвідування пленарних засідань | не застосовується |
| Відвідування засідань комітету | не застосовується |
| Депутатські запити | не застосовується |
| Голосування за спірні рішення | не застосовується |
| Особисте голосування | не застосовується |
| Публікація декларації | не застосовується |
| Управління конфліктом інтересів | не застосовується |
| Щорічна звітність | не застосовується |
| Публічна звітність | не застосовується |
| Публікація звіту | не застосовується |
| Відповідність звіту вимогам | не застосовується |
| Інформування ради про звіт | не застосовується |
| Інформація про використання депутатських коштів | не застосовується |
Динаміка оцінок по роках
Як користуватися графіком:
• Клікніть на назву показника в легенді, щоб приховати/показати лінію
• Подвійний клік на показник залишить тільки його на графіку
• Наведіть курсор на точки для детальної інформації
• Використовуйте масштабування для кращого перегляду окремих періодів
• Подвійний клік на показник залишить тільки його на графіку
• Наведіть курсор на точки для детальної інформації
• Використовуйте масштабування для кращого перегляду окремих періодів
Відсутня інформація
Відсутня інформація
Відсутня інформація