None |
Категорія | Критерій | Оцінка |
---|---|---|
Відкритість та прозорість | ||
Проведення прийомів | 5 | |
Особисте проведення прийомів | 5 | |
Регулярність прийомів | 5 | |
Комунікація з виборцями | 5 | |
Доброчесність | ||
Відвідування пленарних засідань | 5 | |
Відвідування засідань комітету | 5 | |
Підзвітність | ||
Підсумок | Загальний бал | 5,0 |
Відсутня інформація
Відсутня інформація
Відсутня інформація