2019 - 2024 | |
Громада | Одеса |
---|---|
Рівень | Міська рада |
Категорія | Критерій | Оцінка |
---|---|---|
Відкритість та прозорість | ||
Доброчесність | ||
Відвідування пленарних засідань | 5 | |
Відвідування засідань комітету | 4 | |
Особисте голосування | 5 | |
Публікація декларації | 3 | |
Підзвітність | ||
Інформація про використання депутатських коштів | 5 | |
Експертна оцінка | 2 | |
Підсумок | Загальний бал | 4,6 |
Відсутня інформація