None |
Категорія | Критерій | Оцінка |
---|---|---|
Відкритість та прозорість | ||
Біографія депутата | 4 | |
Інформація про приймальню | 5 | |
Повнота інформації про приймальню | 2 | |
Актуальність інформації про приймальню | 5 | |
Проведення прийомів | 5 | |
Особисте проведення прийомів | 5 | |
Регулярність прийомів | 5 | |
Комунікація з виборцями | 5 | |
Доброчесність | ||
Відвідування пленарних засідань | 4 | |
Відвідування засідань комітету | 5 | |
Публікація декларації | 3 | |
Підзвітність | ||
Інформація про використання депутатських коштів | 5 | |
Експертна оцінка | 2 | |
Підсумок | Загальний бал | 4,5 |
Відсутня інформація
Відсутня інформація
Відсутня інформація