2014 - 2019 | |
Громада | Одеса |
---|---|
Рівень | Міська рада |
Партія | Довіряй ділам |
Фракція | Довіряй Ділам |
Дата народження: депутат не оприлюднює відомості Освіта: депутат не оприлюднює відомості Досвід роботи: депутат не оприлюднює відомості Місце роботи: депутат не оприлюднює відомості Сімейний стан: депутат не оприлюднює відомості Партійна приналежність: депутат не оприлюднює відомості |
Категорія | Критерій | Оцінка |
---|---|---|
Відкритість та прозорість | ||
Доброчесність | ||
Відвідування пленарних засідань | 4 | |
Відвідування засідань комітету | 1 | |
Управління конфліктом інтересів | 5 | |
Підзвітність | ||
Підсумок | Загальний бал | 3,3 |
Відсутня інформація