| None |
Загальний бал
5 / 5
Експертна оцінка
3 / 5
Детальна оцінка (2023)
| Біографія депутата | 3 |
| Інформація про приймальню | 5 |
| Повнота інформації про приймальню | 5 |
| Актуальність інформації про приймальню | 5 |
| Проведення прийомів | 5 |
| Особисте проведення прийомів | 5 |
| Регулярність прийомів | 5 |
| Комунікація з виборцями | не застосовується |
| Відвідування пленарних засідань | 5 |
| Відвідування засідань комітету | не застосовується |
| Депутатські запити | не застосовується |
| Голосування за спірні рішення | 5 |
| Особисте голосування | 5 |
| Публікація декларації | 3 |
| Управління конфліктом інтересів | не застосовується |
| Щорічна звітність | не застосовується |
| Публічна звітність | не застосовується |
| Публікація звіту | не застосовується |
| Відповідність звіту вимогам | не застосовується |
| Інформування ради про звіт | не застосовується |
| Інформація про використання депутатських коштів | 5 |
Динаміка оцінок по роках
Як користуватися графіком:
• Клікніть на назву показника в легенді, щоб приховати/показати лінію
• Подвійний клік на показник залишить тільки його на графіку
• Наведіть курсор на точки для детальної інформації
• Використовуйте масштабування для кращого перегляду окремих періодів
• Подвійний клік на показник залишить тільки його на графіку
• Наведіть курсор на точки для детальної інформації
• Використовуйте масштабування для кращого перегляду окремих періодів
Відсутня інформація
Відсутня інформація
Відсутня інформація