None |
Категорія | Критерій | Оцінка |
---|---|---|
Відкритість та прозорість | ||
Біографія депутата | 4 | |
Інформація про приймальню | 0 | |
Повнота інформації про приймальню | 0 | |
Доброчесність | ||
Відвідування пленарних засідань | 0 | |
Публікація декларації | 0 | |
Підзвітність | ||
Щорічна звітність | 0 | |
Публічна звітність | 0 | |
Публікація звіту | 0 | |
Відповідність звіту вимогам | 0 | |
Інформування ради про звіт | 0 | |
Інформація про використання депутатських коштів | 5 | |
Експертна оцінка | 1 | |
Підсумок | Загальний бал | 0,7 |
Відсутня інформація
Відсутня інформація
Відсутня інформація